2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir vergisi tarifesi ücretliler ve ücret dışındaki gelirler için vergi oranları aynı olsa da vergi dilimindeki tutar açısından farklılık gösterebiliyor. 2024 yılı gelir vergisi tarifesi ücretliler ve ücret dışı gelirler için şu şekildedir:
Ücret gelirlerine göre;
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | %15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | %20 |
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | %27 |
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | %35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | %40 |
Ücret dışı gelirlerine göre;
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | %15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | %20 |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | %27 |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası | %35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası | %40 |
Share this content:
Yorum gönder